1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков | ||||||||||||||||||||||
1.1. | Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее — организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детский лагерь «Вислый Бор» ИНН 6809006938
|
||||||||||||||||||||
1.2. | Юридический адрес | 393934, Тамбовская область Моршанский район, посёлок Зелёный бор ул. Заводская
дом 1а |
||||||||||||||||||||
1.3. | Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км) | 45км от г. Моршанск | ||||||||||||||||||||
1.4. | Год ввода организации в эксплуатацию | 1939 | ||||||||||||||||||||
1.5. | Период функционирования организации (круглогодично, сезонно) | Круглогодично | ||||||||||||||||||||
1.6. | Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно) | 210 детей в смену | ||||||||||||||||||||
1.7. | Наличие проекта организации | — | ||||||||||||||||||||
1.8. | Год последнего ремонта, в том числе: | 2017 | ||||||||||||||||||||
1.9. | Количество смен в 2017г. | 3 смены | ||||||||||||||||||||
1.10. | Длительность смен | 21 | ||||||||||||||||||||
1.11. | Загрузка по сменам (количество детей): | |||||||||||||||||||||
— 1-я смена | 210 | |||||||||||||||||||||
— 2-я смена | 210 | |||||||||||||||||||||
— 3-я смена | 210 | |||||||||||||||||||||
1.12. | Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление | от 6 – 15 лет. | ||||||||||||||||||||
1.13. | Здания и сооружения нежилого назначения: | |||||||||||||||||||||
Количество, этажность | Год постройки | Площадь (кв. м) | На какое количество детей рассчитано | |||||||||||||||||||
клуб,2этажа | 1983 | 492м2 | 210 | |||||||||||||||||||
столовая | 1984 | 448м2 | 210 | |||||||||||||||||||
медпункт | 1982 | 131м2 | 6 | |||||||||||||||||||
Постирочная, душевые, комната гигиены для девочек. | 1975 | 162м2 | ||||||||||||||||||||
склады | 1980 | 102м2 | ||||||||||||||||||||
крытая танцплощадка | 1981 | 198м2 | 210 | |||||||||||||||||||
1.24. | Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе: | |||||||||||||||||||||
— автобусы | ПАЗ ( 22 места ) | |||||||||||||||||||||
— автотранспорт коммунального назначения | ГАЗ – 53, ГАЗ – 66. | |||||||||||||||||||||
1.15. | Территория: | |||||||||||||||||||||
— общая площадь земельного участка (га) | 8 га 100 сот. | |||||||||||||||||||||
— площадь озеленения (га) | 8 га 100 сот | |||||||||||||||||||||
— наличие насаждений на территории | Есть | |||||||||||||||||||||
— соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины) | соответствует | |||||||||||||||||||||
— наличие плана территории организации | имеется | |||||||||||||||||||||
1.16. | Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря: | 1 км | ||||||||||||||||||||
— река | Цна | |||||||||||||||||||||
1.17. | Наличие оборудованного пляжа, в том числе: | имеется | ||||||||||||||||||||
— наличие ограждения в зоне купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств) | имеется | |||||||||||||||||||||
— наличие туалета | имеется | |||||||||||||||||||||
— наличие кабин для переодевания | имеется | |||||||||||||||||||||
— наличие навесов от солнца | имеется | |||||||||||||||||||||
— наличие пункта медицинской помощи | имеется | |||||||||||||||||||||
— наличие поста службы спасения | имеется | |||||||||||||||||||||
1.18. | Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе: | |||||||||||||||||||||
— ограждение (указать какое) | Металлический забор, высотой 1м20см. | |||||||||||||||||||||
— охрана | имеется | |||||||||||||||||||||
— организация пропускного режима | имеется | |||||||||||||||||||||
— наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части | имеется | |||||||||||||||||||||
— наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей | имеется | |||||||||||||||||||||
— укомплектованность первичными средствами пожаротушения | укомплектованы | |||||||||||||||||||||
— наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности
|
имеется | |||||||||||||||||||||
2. | Сведения об условиях размещения детей и подростков | |||||||||||||||||||||
Характеристика помещений | Спальные помещения
(по числу этажей и помещений) |
|||||||||||||||||||||
— номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений) | № 1
|
№ 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | |||||||||||||||
— площадь спального помещения (в кв. м) | 81м2 | 154м2 | 154м2 | 154м2 | 121м2 | 133м2 | 133м2 | |||||||||||||||
— высота спального помещения (в метрах) | 2,85м | 3м | 3м | 3м | 2,85м | 3м | 3м | |||||||||||||||
— количество коек | 18 | 35 | 35 | 35 | 27 | 30 | 30 | |||||||||||||||
3. | Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: | |||||||||||||||||||||
Год постройки | Площадь
(кв. м) |
На какое количество детей рассчитано | ||||||||||||||||||||
— волейбола 3 | 1977 | 500м2 | 210 | |||||||||||||||||||
— баскетбола 2 | 1979 | 300м2 | 210 | |||||||||||||||||||
— бадминтона 1 | 1977 | 100м2 | 100 | |||||||||||||||||||
— настольного тенниса 1 | 1980 | 80м2 | 65 | |||||||||||||||||||
— прыжков в длину, высоту 1 | 1982 | 50м2 | 95 | |||||||||||||||||||
— беговая дорожка 1 | 1982 | 500м | 210 | |||||||||||||||||||
— футбольное поле 2 | 1982 | 990м2 | 210 | |||||||||||||||||||
— полоса препятствий 1 | 1983 | 150м2 | 210 | |||||||||||||||||||
4. | Обеспечение объектами культурно-массового назначения | |||||||||||||||||||||
— кинозал (количество мест) | 250 | |||||||||||||||||||||
— библиотека | имеется | |||||||||||||||||||||
— игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какое их количество) | 5 комнат для работы кружков | |||||||||||||||||||||
— актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест | 250 | |||||||||||||||||||||
— летняя эстрада (открытая площадка) | имеется | |||||||||||||||||||||
Наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники | + | |||||||||||||||||||||
5. | Обеспеченность объектами медицинского назначения | |||||||||||||||||||||
Кол-во | Площадь (кв. м) | Оснащен в соответствии с нормами (да, нет) | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | |||||||||||||||||||
5.1. | Медицинский пункт | 1 | 131м2 | да | 1981 | |||||||||||||||||
— кабинет врача-педиатра | 1 | 18м2 | да | 1981 | ||||||||||||||||||
— процедурная | 1 | 8,3м2 | да | 1981 | ||||||||||||||||||
5.2. | Изолятор | 2 | 37м2 | да | 1981 | |||||||||||||||||
— палата для капельных инфекций | 1 | 17м2 | да | 1981 | ||||||||||||||||||
— палата для кишечных инфекций | 1 | 20м2 | да | 1981 | ||||||||||||||||||
— количество коек в палатах | 6 | — | — | — | ||||||||||||||||||
6. | Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения | |||||||||||||||||||||
6.1. | Характеристика банно-прачечного блока | Количественный показатель | ||||||||||||||||||||
— год последнего ремонта, в том числе: | 2014 | |||||||||||||||||||||
— текущий | 2014 | |||||||||||||||||||||
— наличие горячего водоснабжения, в том числе: | имеется | |||||||||||||||||||||
— децентрализованное | + | |||||||||||||||||||||
— наличие холодного водоснабжения, в том числе: | имеется | |||||||||||||||||||||
— децентрализованное | + | |||||||||||||||||||||
— количество душевых леек | 16 шт | |||||||||||||||||||||
6.2. | Сведения о состоянии пищеблока | |||||||||||||||||||||
— проектная мощность | 250 | |||||||||||||||||||||
— год последнего ремонта, в том числе: | 2014 | |||||||||||||||||||||
— косметический | 2014 | |||||||||||||||||||||
— количество обеденных залов | 1 | |||||||||||||||||||||
— количество посадочных мест | 250 | |||||||||||||||||||||
— количество смен питающихся | 1 | |||||||||||||||||||||
— обеспеченность столовой посудой, в % | 100% | |||||||||||||||||||||
— обеспеченность кухонной посудой, в % | 100% | |||||||||||||||||||||
— наличие горячего водоснабжения, в том числе: | имеется | |||||||||||||||||||||
— децентрализованное | + | |||||||||||||||||||||
— посудомоечные ванны (количество) | 7 шт | |||||||||||||||||||||
— наличие производственных помещений (цехов) | 6 цехов | |||||||||||||||||||||
— наличие технологического оборудования | в наличии всё необходимое | |||||||||||||||||||||
— наличие холодильного оборудования: | имеется | |||||||||||||||||||||
— шкафы холодильные | 1 шт | |||||||||||||||||||||
— охлаждаемые (низкотемпературные) камеры | 1 шт | |||||||||||||||||||||
— бытовые холодильники | 1 шт | |||||||||||||||||||||
6.3. | Водоснабжение организации (отметить в ячейке) | Централизованное от местного водопровода | Водонапорная
башня |
Привозная (бутилированная) вода | ||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||
6.4. | Наличие емкости для запаса воды (в куб. м) | 60м3 | ||||||||||||||||||||
6.5. | Горячее водоснабжение: | Накопительные и проточные водонагреватели | ||||||||||||||||||||
6.6. | Канализация | Централизованная | Выгребного типа | |||||||||||||||||||
— | + | |||||||||||||||||||||
6.7. | Площадки для мусора, их оборудование | Бетонированная площадка, 6 мусорных баков. |